Xin chào người anh em,
Chúng tôi xin được gửi tới các bạn Thông báo điều chỉnh lượng Kim cương nhật từ các kênh Quy đổi Sò, Shopee Pay, Thẻ Garena, ATM/Banking, Thẻ thanh toán Quốc tế, QRPAY, VNPAY. Chi tiết thay đổi như sau:
Giá (VND) | Giá (Sò) | Kim cương nhận | |
---|---|---|---|
Trước 01/07/2023 | Sau 01/07/2023 | ||
10,000 | 50 | 51 | |
20,000 | 40 | 110 | 113 |
50,000 | 100 | 275 | 283 |
100,000 | 200 | 550 | 566 |
200,000 | 400 | 1,100 | 1,132 |
500,000 | 1,000 | 2,750 | 2,830 |
1,000,000 | 5,640 | 5,750 | |
2,000,000 | 11,280 | 11,500 |
Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2023, dự kiến tới 30/06/2024.
Mọi thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ Hotro.ff.garena.vn để biết thêm chi tiết.
Xin cảm ơn,
Thay mặt Garena Free Fire.